ГИС менеджер (специалист)

Оновлено рік тому

46 років • Київ • готов (а) до переїзду,

Категорія:

  • Системи управління підприємством (ERP)
  • Програмування, Розробка
  • Системна інтеграція
  • Повна зайнятість

Стаж: 22 роки 6 місяців

Серпень 2012теперішній час
11 років 3 місяці
ГП «Центр государственного земельного кадастра»
Заместитель директора IT департамента
-	создание пилотной версии кабинета агрария (учет договоров аренды и полей);
-	создание автоматизированной системы кадастра природно-заповедного фонда и организация ее взаимодействия с системой земельного кадастра (создание концепции системы и ее взаимодействия с земельным кадастром, а так же практическая реализация с использованием web технологий);
-	создание пилотного проекта автоматизированной системы инфраструктуры пространственных данных (создание концепции взаимодействия различных информационных систем и практическая реализация такого взаимодействия с использованием web технологий);
-	разработка документов по усовершенствованию единой автоматизированной системы Государственного земельного кадастра;
-	участие в разработке концепции платных сервисов земельного кадастра;
-	участие в управлении департамента и выбора технологических решений.
Жовтень 2011Жовтень 2012
1 рік
ГП «Центр государственного земельного кадастра»
Заместитель директора департамента программного и технического обеспечения Государственного земельного кадастра
-	создание автоматизированной системы государственного земельного кадастра (разработка всей картографической части с использованием Open source);
-	создание публичного картографического веб-ресурса государственного земельного кадастра http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta  (разработка всей картографической части с использованием Open source). Количество просмотров ресурса за 2013г – 4.5млн.
-	руководство департаментом и эффективное выполнение возложенных на департамент задач;
-	определение задач и распределение обязанностей между начальниками структурных подразделений департамента;
-	организация планирование работы департамента и оценка результатов работы подразделений и работников департамента;
-	выбор стратегии информационного развития предприятия;
-	решение ежедневных задач по управлению и развитию программно - аппаратной составляющей автоматизированной системы государственного земельного кадастра;
Травень 2011Грудень 2011
7 місяців
ГП «Центр государственного земельного кадастра»
Заместитель директора департамента информационно-методического обеспечения.
-	оперативное управление департаментом;
-	контроль выполнения поставленных задач структурными подразделениями департамент;
-	описания бизнес процессов функционирования земельного кадастра (создание блок схем и методических материалов).
Лютий 2011Липень 2011
5 місяців
ГП «Центр государственного земельного кадастра»
Заместитель начальника отдела автоматизированных систем
-	участие в международном проекте по созданию автоматизированной системы государственного земельного кадастра;
-	рассмотрение проектной документации на создание системы;
-	изучение и оценка проведенных работ и предоставленных отчетов и документов.
Липень 2009Квітень 2011
1 рік 9 місяців
ГП "Градостроительный кадастр"
Начальник отдела геоинформационных технологий.
-	создание, обучение и поддержка ГИС систем для органов местного самоуправления
-	работа с ДЗЗ (Erdas, ENVI)
-	создание топографической подосновы М 1:500 - 1:5000 по данным ДЗЗ (Autocad map 2000, Geonics ,Digital)
-	топографическая инструментальная съемка М 1:500 - М 1:2000 (GPS, эл. тахеометр) 
-	разработка градостроительной документации участие в различных проектах разной сложности по землеустройству и градастроительству (отводы автомобильных дорог, создание СПТС сельсоветов, обновления картографического материала сельсоветов и т.д.)
Липень 1999Вересень 2007
8 років 2 місяці
Днепропетровский региональный центр государственного земельного кадастра
Начальник отдела геоинформационных технологий
-	обслуживания компьютерного парка предприятия (20комп, 3принтера, 1сканер) + 15 филиалов.
-	поддержка и настройка локальной сети и базы данных предприятия.
обучения сотрудников работе на компьютере и в специальном программном обеспечении.
-	автоматизация деятельности предприятия.
-	создание ГИС систем для местных органов самоуправления (кадастровая система и система денежной оценки г.Синельниково. Кадастровые системы Днепропетровского, Криворожского и др. районов)
-	создание системы прогнозирование для МЧС
-	переговоры по поводу создания ГИС и написания ТУ.

Освіта: Середня

1999

Середня

Дозвіл на роботу, час на дорогу

Бажаний час на дорогу: будь-який
Готов(а) до відряджень: залюбки
GRC logo
РОС

Допомога

телеграм чат
вайбер
Робота у містах
Прайс-лист
telegram link logotelegram link logo
© 2023 Група компаній grc.ua